Advies
Maat
Om de juiste maat van je bh te weten, geven we je hier advies om op een goede manier op te meten. Op het model hiernaast hebben we de drie punten aangegeven waar je jezelf moet opmeten.
Borst
Draag een bh als je gaat meten! Gebruik hiervoor het liefst een niet voorgevormde bh. Meet het punt waar je borst het volst is. Trek het meetlint hier niet te strak! Zorg daarbij ervoor dat je het meetlint op een gelijke hoogte op je rug plaatst.
Onderwijdte
Meet gelijk onder je borst. Zorg ook hierbij ervoor dat je het meetlint op een gelijke hoogte op je rug plaatst. Bij je onderwijdte mag je het meetlint wel wat strakker houden.
Heup
Om te weten welke maat je hebt voor de onderstukken,
meet je op het breedste gedeelte van je heup.
| Bestelmaat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderbustewijdte | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Bustewijdte | ||||||||||||
| Cup AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
| Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
| Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| Cup E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
| Cup F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
| Cup G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||
| Cup H | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||
| Cup I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| Bestelmaat | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovenwijdte | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
| Taillewijdte | 59-63 | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-103 | 104-109 |
| Heupwijdte | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
* Let op dat het schema alleen een richtlijn is voor het meten van je lingeriemaat.
Bij twijfel adviseren wij om bij een betere lingerie speciaalzaak je maat op te laten meten.
